|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Reading 3rd and 4th Grade |
Map Reading 5th Grade and More |
6th Grade |
Silent
Service World War II true stories in video format of submarines in action. |
Disney - History Davy Crockett & Swamp Fox |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Making Maps
|
Live view of Earth from 16 Satellites |
We didn't Start The Fire Billy Joel Pictures (Historically Accurate Almanac) Complete |
We didn't Start The Fire | 60's time with protesting in the states going on during the Vietnam War. VERY GOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT TO SPEECH ON LINE | Website |
You may copy what you have written and paste the contents on this website. Click the play button. Often hearing what you have written will allow you to modify what you have written to create a better sounding paper. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live view of Earth from 16 Satellites
|
Google Earth Engine Time lapse - Satellite photos from the last 35 years show time lapse changes for any location around the world. Updated with new interface and more years of data. | Liberty the American Revolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolutionary Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A MAP and
information of Shipwrecks around the world. |
Movement Through The States |
Vietnam and the 60's with family Problems and Protesting Video about the 60's Vietnam and Protesting of the War |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Westward Movement |
Euclid Beach Park Video is on You Tube |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Native American Removal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Underground Railroad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) The Great Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Map Measure anywhere in the world! You will need to log into your google account. |
Native American Research |
Immigration of world Poverty explained with
Gumballs YouTube
|
Classroom Architect Create your own classroom & (Printout) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Native American History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) War Paths to Piece Pipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) American Indian Articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Native American Indian Facts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Native American Indian Facts (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) History Channel American Indian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Sight Seeing around the world with different catagories |
Timeline
Tool Make your
own professional timeline
|
World Clock | Latitude & Longitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our World Today | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lessons |
GRADE LEVEL |
Lessons |
Brief Description |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Lesson 1 | Days of the Week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Lesson 1 | Months of the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lesson 1 Map Reading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lesson 1 Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lesson 1 Places in my neighborhood | Coded messages for answers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lesson 2 Goods and Services | Coded messages for answers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citizenship / where you live | 2 | Power Point Lesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laws of the Land | 3 | Power Point Lesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wonders of America Coloring and Activity Book | 3 - 6 | Down load book here | This work book may be printed out. It contains questions with answers on the last two pages. The length of the book is 50 pages. Down load and printout what you want. Great addition to any classroom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 |
1.
Continents & Oceans L1 2. Continents & Oceans L2 3. Continents & Oceans L3 4. Continents & Oceans L4 5. States and Capitals L1 6. States and Capitals L2 7. Continents Scramble Names with Video
|
Students will discover different areas of the world. The QR Code will provide them with answers to determine if they are correct. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American History The Making of a Nation Radio Program Audio and Typed Years 1400 - 2000 (Click Here) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States History (1492-1898) Website |
1. American Revolution 5. Explores 2. Civil War 6. Lewis and Clark 3. 13 Colonies 7. United StatesConstitution 4. Explores 8. Presidents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Revolution | 5th Grade | Lesson-1 American Revolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson-2 American Revolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neolithic and Paleolithic Era | 6th Grade | Lessons and Assignments Formats (Word ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Grade | Comparison-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Rise and Expansion of Rome | 7th Grade | Lesson 1 Coded Message | Mr. Anker Tests Uses flash may need to use Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Grade | Lesson 2 Coded Message | Middle East Interactive Map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athens-and-Sparta | Lesson 3 |
Power Point
Presentation 1. Rise of the Roman Empire.ppt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greek-Civilization-Vocab-pt-1 | Lesson 4 | 2. PowerPoint Presentation - The Rise and Fall of the Roman Empire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greek-Civilization-Vocab-pt-2 | Lesson 5 | 3. The Expansion and Fall of Rome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students
Create their own Lesson
|
Blank Doc -- Blank PDF (Students may create their own coded message lesson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - 8 Grade | Declaration-Lesson Using Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - 8 Grade | Feudalism-Lesson Using Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - 8 Grade | Roman-Republic-Lesson Using Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europeans set sail | 8th Grade | Lesson 1 Coded Message |
Power Point
Presentation 1. The Age of Exploration & European Expansion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson 1 Coded Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lesson | A Changing-World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lesson | European-Explorers-Early-Exploration- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lesson | Religious Rivalries Roanoke-and-Jamestown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Lesson | Seeking Religious Freedom & Middle Colonies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lesson | Southern -Colonies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lesson | Living in Colonies & Government | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - 8 Grade | Declaration-Lesson Using Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - 8 Grade | Feudalism-Lesson Using Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - 8 Grade | Roman-Republic-Lesson Using Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson 1 | REAGANOMICS - CODED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson 2 | REAGONOMICS - CODED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson 1 | Psychological disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson 2 | Psychological disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIETNAM-WAR | Lesson 1 | Causes-of-the-Vietnam-War-Coded-Messages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson 2 | The-U.S.-AND-THE-VIETNAM-WAR-Coded-Messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History Music |
5th - 12th Grade | We Didn't Start the Fire -- You tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students may listen to the music and printout the Lyrics. Then you may assign them to look up the history with the names. Fun way to learn about History. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWII | Reflections on Pearl Harbor | by Admiral Chester Nimitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Screen | All Grades | Green Screen Lesson -- May be used for all grades and lessons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZENSHIP |
Web Sites |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 - 5 | 1. Citizenship - Quiz - 1 | 1. Citizenship Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 - 5 | 2. Citizenship - Quiz - 2 | 2. U.S. Citizenship Test 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 12 | Congress for Students - All About the Bill of Rights and Other Laws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillsdale College Free Course on the Constitution | 5 - 12 | Constitution course 101 Free click for the website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 - 5 | 11.Citizenship - which of the following do you do showing good citizenship? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 - 5 | 12. Random Acts of Kindness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videos for America | VIDEO GOD BLESS AMERICA SUNG BY ACTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - 12 | VIDEO GOD BLESS AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 12 | Why we fold the American Flag 13 times (Click Here) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4-5 | 1. VIDEO EXPLAINING THE PLEDGE OF ALLEGIANCE Marine Lt. Eric Montgomery | NEW VIDEO EXPLAINING THE PLEDGE OF ALLEGIANCE Marine Lt. Eric Montgomery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4-5 | 2. VIDEO EXPLAINING THE FLAG OF THE UNITED STATES Marine Lt. Fighter Pilot Robert Doyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4-5-6 | 3. VIDEO CHANGING OF THE GUARD FOR THE TOMB of the UNKNOWN SOLDIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 4. VIDEO STORY OF OUR NATIONAL ANTHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 5. VIDEO President Abraham Lincoln reading the Gettysburg Address. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 6. VIDEO The American form of Government | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 7. VIDEO The American President Video Why we are American and why it is so tough. Length 5 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 8. VIDEO Song Hallelujah Veterans Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 9. VIDEO We are Americans - President Ronald Reagan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 10. VIDEO Memorial Day -- Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 11. VIDEO 5 min video TAKING CHANCE -- Tribute to a fallen Marine being escorted back home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd on up | 12. VIDEO World War II - Attack on Pearl Harbor. Full Documentary in Color 44 Minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorial Day Poppy wall 2018 |
All Grades | 13. VIDEO - Video in memory of fallen solders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Poppy Memorial website You will discover many unique links on this site for Memorial Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Grades | 14. VIDEO Poppy World War ~ "In Flanders Fields" ~ (Memorial Day, Veterans Day, Poppy Day, Remembrance Day) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** AWARD WINNING ** Epic Short Film "REMEMBERING THE FALLEN" | 15. VIDEO Remembering the Fallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE IRON TRIANGLE FULL MOVIE 1989 | 16. VIDEO The Iron Triangle Full Movie 1hour 31 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Video Danny Boy -- A tribute to those left behind after the war | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Video Meaning Of Old Glory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Video Proud to be an American Song | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. President Franklin D. Roosevelt Declares War on Japan (Full Speech) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. The Day Japan Surrendered, Ending WWII (VIDEO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam and the 60's with family Problems and Protesting | 9 - 12 | Video about the 60's Vietnam and Protesting of the War | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle of Iwo Jima Voice Interview | Voice Interview History Link. Historical Voice interview with Frank Smolinski Corporal in the United States Marine Corp and served in the Pacific Theater was in The Battle of Iwo Jima (19 February – 26 March 1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Story of Nurses that are Angels during WWII Iwo Jima and Island in Japan | Video Life on board of a hosptial ship off the cost of IwoJima during World War II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 THE SILENT SERVICE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementary, Middle & High School |
The
Silent Service
Season 1 (First aired: 1957) -- Episodes 5601 to 5610 not working right now Season 2 (First aired: 1958) Ship's Library (Videos) This was a documentary styled anthology series about the U.S. Navy's submarine fleet and their missions during World War II and the Korean War. Every episode was fact based and the realism of the show was elevated by the use of actual combat footage from the files of the United States Navy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Reading |
3 |
1. Lesson 1 | Map Reading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
2. Lesson 2 | Map Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
3. Lesson-1 |
Goods & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4. Lessons on Municipalities | Different levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | WEB PAGE WHY WE TRADE | Exporting: the sale of goods and services to other countries. Visible Trade: the import and export of physical (visible) goods. Examples: oil, electrical goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB PAGES ON LAWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | WEB PAGE Important Laws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | WEB PAGE What is the Constitution What does it mean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Finding Ohio and around | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
1. Lesson 3 Branches | Fill in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2. Lesson Legislative Branch | Fill in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3. Lesson On Government | Multiple choice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4. Lesson On Government | Crossword Puzzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | Interactive (website students must place name of states in correct place) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | Interactive (Name the states) - (You may choose the different All 50 or Regions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | Interactive ( Many puzzles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | Interactive (ABCya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Map Making and Map Reading 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View the
Earth from Satellites Map Making and Reading |
3 - 4 | The Earth - Live view of the world from Satellites. (Change the image size to 600 pixels). Click a different spot on earth and jump to another satellite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4 |
Create A map Design
a Town Map and printout
a. Lesson Plan |
Flash is needed Have to fix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4 |
Weather Map Create
your own weather map a. Lesson Plan |
Flash is needed have to fix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1. Lesson 1 | Map Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2. Lesson 2 | Map Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Maker-1 Interactive | You may use this one when using Google Chrome |
Website will allow you to choose your maps to work
with: 1) North America 2) South America 3) Europe 4) Asia 5) 13 Colonies... Much much More |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Colonies Interactive Map: Click on each Colonie to learn much more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4 | Directions N S E W (Move the robot around the grid) | Need Flash Player or use Explorer browser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2-3-4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grades | Description | Instructions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 12 | Website (Design your own floor plan it takes a few seconds to come up. Must use Flash | Outline your classroom floor Plan. You will be provided with desks tables, storage, projector to name a few. You may printout what you have created and or if you use the snipping tool this will allow you to copy and paste your work to a document or power point. Do obtain your snipping tool you need to click on all programs lower left of screen then scroll to Accessories scroll to Snipping tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 12 | Using Microsoft Word click below | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Websites - Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 1. Index of timelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 2. Customize your own timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 3. Dynamo's Timeline Show | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 4. CBP History Timeline - U.S. Customs and Border Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 5. Timeline full screen. - Nathaniel Hawthorne in Salem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 6. Oregon Trail - Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 7. Oregon Trail - game | The year is 1848 and you are about to embark on a 2000 mile journey across North America from Independence, Missouri to Oregon Country on the Pacific. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 4 | 8. Map Oregon Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. The Birth of the Swamp Fox Part 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. The Birth of the Swamp Fox Part 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. The birth of the swamp Fox Part 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Brother against Brother Part 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. Brother against Brother Part 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. Brother Against Brother Part 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tory Vengeance Part 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tory Vengeance Part 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tory Vengeance Part 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tory Vengeance Part 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tory Vengeance Part 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.The Swamp Fox Day of Reckoning Part 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. The Swamp Fox: Redcoat Strategy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Davy Crockett: Indian Fighter - Part 1 of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Can't find it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Davy Crockett: Indian Fighter - Part 3 of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Davy Crockett: Indian Fighter - Part 4 of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | Lessons |
WEBSITES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 1. Lesson Revolution Coded message | 1. Compressive {speakers - sites - Documents - Video Clips} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 2. Lesson Revolution Coded message |
2.
Historical Predictions of Democracy and Technology
time line {1780 - 1980} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3. Lesson Stamp Act | 3. States with Revolutionary War Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 4. Lesson Revolution Coded message | 4. History through online book {turn pages with mouse} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 5. Lesson on British acts and actions | 5. Scavenger Hunt Through History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 6. Lesson on vocabulary | 6. Revolutionary War Animated Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 7. Lesson on vocabulary | 7. American History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 8 | 8. Lesson Which Colony am I | 8. The Declaration of Independence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 5 | 9. Southern & Middle Colonies | 9. The American Revolution Timeline -- British Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | American Colonization PDF | 10.The American Revolution - Library of Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 5 | 10. The American War for Independence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILL OF RIGHTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Create their own Lesson | Blank Doc -- Blank PDF (Students create their own coded messages) | 11. Interactive Internet websites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. The American Revolution - Many Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decode Message | 11 - 12 | 1.Lesson WWII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Interview for this Millennial -- You Tube | Must have skills to obtain a decent job. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singing group from the the 50s | The Poni-Tails Singing Born To Late | The Poni-tails were a female vocal group from Brush high School in Lyndhurst, Ohio. The members are Toni Cistone (lead), LaVern Novak (high harmony)and Karen Topink. Their hit song was Born to Late. They are in the Rock in Role Hall of Fame. I had the pleasure of meeting LaVern. A warm friendly person. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. List of wars involving the UNITES STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Military Conflicts in U.S. History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. List of Wars and Cost of each War along with how many people Sacrificed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE WALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click on the Photo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Music during the Vietnam War Era | You-Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Music during the Vietnam War Era | You-Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Music during the Vietnam War Era | You-Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Vietnam War Explained in 25 Minutes Vietnam War Documentary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheppard Software | History | |
Professor Mellon Head | Maps & Live View of the Earth | |
Social Studies |
Interactive white boards Grades K - 5 |
|
Super Teachers Worksheets |
NEOK12 Videos and Quizzes |
|
Maps | Interactive Subjects | |
Sight Words | Virtual Field Trips | |
Create a Paper-Bag Village (1) | Create a Paper- Bag Village (2) | |
People for village | Color Coins from Different States | |
Paper Craft (Create many objects) | Are we there yet? VG | |
Buildings and Structures Free Paper Models |
The Video Time Machine 5 Star Choose the year and the topic |
|
EVI Ask her questions and she may provide an answer |
Watch Know and Learn | |
Can you make the Expression |
Creating a Jigsaw Puzzle Of and for your students |
|
Guess the Expression | Civics Game 4 Stars | |
Emotions and Feelings | Geography NEW | |
Travel the World by Drone You may go just about anywhere in the world |
Paper Toys | |
Annenburg Learner | The Star Spangled Banner As You've Never Heard It | |
Social Studies
3rd 4th 5th
Social Studies
3rd 4th 5th
Social Studies
3rd 4th 5th
|
|||||||||||||||||||||||||
Cypher BullyingThe Complete Resource Guide | |||||||||||||||||||||||||
Sheppard Software | History | ||||||||||||||||||||||||
Map Animation |
4th Grade Feb 2014 |
||||||||||||||||||||||||
3rd Grade Feb 2014 |
5th Grade Feb 2014 |
||||||||||||||||||||||||
Professor Mellon Head | Maps & Live View of the Earth | ||||||||||||||||||||||||
Social Studies |
Interactive white boards Grades K - 5 |
||||||||||||||||||||||||
Super Teachers Worksheets |
NEOK12 Videos and Quizzes |
||||||||||||||||||||||||
Maps | Interactive Subjects | ||||||||||||||||||||||||
History | US State Capitals Game | ||||||||||||||||||||||||
U.S. Mint | Virtual Field Trips | ||||||||||||||||||||||||
EVI Ask her questions and she may provide an answer |
The Video Time Machine 5 Star Choose the year and the topic |
||||||||||||||||||||||||
Watch Know and Learn | History: US History and Western Civilization | ||||||||||||||||||||||||
Can you make the Expression |
Creating a Jigsaw Puzzle Of and for your students |
||||||||||||||||||||||||
Guess the Expression | Civics Game 4 Stars | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Geography NEW | Emotions and Feelings | ||||||||||||||||||||||||
LANDFORMS FLASH REQUIRED |
|||||||||||||||||||||||||
(1) LANDFORMS | |||||||||||||||||||||||||
(2) LANDFORMS | (8)Kayenta Landforms | ||||||||||||||||||||||||
(3) LANDFORMS | 9) U.S.A. Locate major geographical features | ||||||||||||||||||||||||
(4) Coastal Landforms | (10) Glaciers | ||||||||||||||||||||||||
(5) Landforms | (11) Landforms & Bodies of Water | ||||||||||||||||||||||||
(6) Landforms and Putt Putt game | |||||||||||||||||||||||||
Travel the World by Drone You may go just about anywhere in the world |
Annenburg Learner | ||||||||||||||||||||||||
Oregon Trail - Website | Oregon Trail The year is 1848 and you are about to embark on a 2000 mile journey across North America from Independence, Missouri to Oregon Country on the Pacific Game on Line | ||||||||||||||||||||||||
Drones Pro and Con | The Star Spangled Banner As You've Never Heard It | ||||||||||||||||||||||||
Debate and videos on the subject | |||||||||||||||||||||||||
Social Studies
Social Studies
Social Studies
Social Studies
Social Studies
|
Social Studies Middle School |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIAL LITERACY | Map Animation | ||||||||||||||||||||||||||
Cartoon -- Dime | Practical Money Skills | Civics on Line | |||||||||||||||||||||||||
Resources for Teaching Financial Literacy | Financial Literacy Begins at School | Cypher BullyingThe Complete Resource Guide | |||||||||||||||||||||||||
Financial Literacy for High School Students | Credit Cards for Students | ||||||||||||||||||||||||||
Finance Classroom Lesson/Activities K-12 |
Handling Money Interactive |
||||||||||||||||||||||||||
The Secret History of the Cridit Card | What's up in Finance | ||||||||||||||||||||||||||
Credit Lesson Plans for Middle School & High
School Teachers. Very Good |
Understanding Credit & Credit Cards Worksheets |
The Star Spangled Banner As You've Never Heard It | |||||||||||||||||||||||||
Financial Literacy PDF | |||||||||||||||||||||||||||
Sheppard Software | History | ||||||||||||||||||||||||||
Professor Mellon Head | Maps & Live View of the Earth | ||||||||||||||||||||||||||
New Geography Feb / 2014 |
New History Feb / 2-14 |
||||||||||||||||||||||||||
Social Studies |
Interactive white boards Grades K - 5 |
||||||||||||||||||||||||||
Super Teachers Worksheets |
NEOK12 Videos and Quizzes |
||||||||||||||||||||||||||
Maps | Interactive Subjects | ||||||||||||||||||||||||||
History | Civics | ||||||||||||||||||||||||||
7 - 12 Interactive | Understanding Race | ||||||||||||||||||||||||||
The Game of Life Experience | Create an Island | ||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Tomb Adventure | Virtual Earth | Navigation | |||||||||||||||||||||||||
MAPS AND THE EARTH | Latitude & Longitude Game | ||||||||||||||||||||||||||
The Video Time Machine 5 Star Choose the year and the topic |
Virtual Field Trips | ||||||||||||||||||||||||||
EVI Ask her questions and she may provide an answer |
Watch Know and Learn | ||||||||||||||||||||||||||
Free University Lectures from Yale - Harvard - Cal Tech - UCLA - Berkley - MIT- Oxford | History: US History and Western Civilization | ||||||||||||||||||||||||||
Civics Game 4 Stars |
Creating a Jigsaw Puzzle Of and for your students |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Geography NEW |
Travel the World by Drone You may go just about anywhere in the world |
||||||||||||||||||||||||||
The Silent Service was a documentary styled anthology series about the U.S. Navy's submarine fleet and their missions during World War II and the Korean War. Every episode was fact based and the realism of the show was elevated by the use of actual combat footage from the files of the United States Navy. |
Drones Pro and Con | ||||||||||||||||||||||||||
Debate and videos on the subject | |||||||||||||||||||||||||||
World War II Museum | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Annenburg Learner | |||||||||||||||||||||||||||
Social Studies High
Social Studies High
Social Studies High
|
|||||||||||||||||||||||||||
Civics on Line | FINANCIAL LITERACY | ||||||||||||||||||||||||||
Cypher BullyingThe Complete Resource Guide | Cartoon -- Dime | Practical Money Skills | |||||||||||||||||||||||||
Resources for Teaching Financial Literacy | Financial Literacy Begins at School | ||||||||||||||||||||||||||
